aanvrageradrescategoriemwh_per_jaarmax. subsidie
******2017 Zon-PV473,10€ 581.913
******2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp380,00€ 478.800
******2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp185,25€ 233.415
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp228,00€ 188.100
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp133,00€ 151.620
******2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp114,00€ 147.060
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp237,50€ 142.500
******2017 Zon-PV < 1 MWp114,00€ 141.930
******2009 Zon-PV klein12,75€ 59.679
******2010 Zon-PV klein6,38€ 25.809
******2010 Zon-PV klein6,38€ 25.571
******2010 Zon-PV klein6,37€ 25.435
******2010 Zon-PV klein6,38€ 25.428
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.